<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>Centrumpr.pl - Dom - Nieruchomość</title>
	<link>http://centrumpr.pl</link>
	<description>Najnowesze artykuły w dziale Dom / Nieruchomość</description>
	<language>pl</language>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 22:00:03 +0200</lastBuildDate>
	<ttl>60</ttl>
	<copyright><![CDATA[Copyright &copy; CentrumPR.pl 2009]]></copyright>
	<image>
  		<title>Centrum.pr</title>
  		<width>122</width>
  		<height>34</height>
  		<link>http://centrumpr.pl/</link>
  		<url>http://centrumpr.pl/txt_centrumpr_logo.jpg</url>
     </image>
	
		<item>
		<guid>/artykul/apartamenty-wypoczynkowe-decyzja-o-zakupie-zapada-po-obejrzeniu-kilku-inwestycji,34838.html</guid>
		<title><![CDATA[Apartamenty wypoczynkowe: decyzja o zakupie zapada po obejrzeniu kilku inwestycji]]></title>
		<description><![CDATA[Klienci rynku apartamentów wypoczynkowych zanim kupią lokal robią dokładne rozeznanie rynku, włącznie z objazdem wielu inwestycji wzdłuż Wybrzeża. Przedstawiciele firmy Mielno Holding – Firmus Group podkreślają, że trend ten szczególnie widoczny jest podczas długich weekendów.]]></description>
				<enclosure type="image/jpeg" url="http://img.kafito.eu/0/49604_130.jpg" />
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/apartamenty-wypoczynkowe-decyzja-o-zakupie-zapada-po-obejrzeniu-kilku-inwestycji,34838.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 16:51:59 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/kamyk-zielony-urosnie,34836.html</guid>
		<title><![CDATA[Kamyk Zielony urośnie]]></title>
		<description><![CDATA[Dolcan planuje budowę blisko 50 mieszkań w ramach nowego etapu osiedla Kamyk Zielony na warszawskiej Białołęce. Już teraz osoby poszukujące mieszkania w tej dzielnicy mogą zobaczyć jak inwestycja wygląda, gdyż trwają końcowe prace przy pierwszym etapie.]]></description>
				<enclosure type="image/jpeg" url="http://img.kafito.eu/b/49601_130.jpg" />
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/kamyk-zielony-urosnie,34836.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 16:43:17 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/coraz-popularniejsze-mieszkania-w-budowie,34819.html</guid>
		<title><![CDATA[Coraz popularniejsze mieszkania w budowie]]></title>
		<description><![CDATA[Mieszkania w trakcie budowy można kupić taniej, dlatego zainteresowanie nimi od dwóch lat rośnie]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/coraz-popularniejsze-mieszkania-w-budowie,34819.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 14:16:59 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/o-klejeniu-slow-kilka,34812.html</guid>
		<title><![CDATA[O klejeniu słów kilka]]></title>
		<description><![CDATA[Dokonując drobnych prac montażowych czy remontowych, często stajemy przed dylematem: jakiego kleju użyć? Czy wykonane połączenie będzie trwałe i bezpieczne?]]></description>
				<enclosure type="image/jpeg" url="http://img.kafito.eu/d/49561_130.jpg" />
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/o-klejeniu-slow-kilka,34812.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 13:23:21 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/przybywa-malych-mieszkan,34782.html</guid>
		<title><![CDATA[Przybywa małych mieszkań]]></title>
		<description><![CDATA[Mieszkania wprowadzane na rynek przez deweloperów to w przeważającej liczbie lokale, na które może sobie pozwolić większość kupujących]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/przybywa-malych-mieszkan,34782.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:45:12 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/galerie-handlowe-atrakcyjne-dla-inwestorow,34781.html</guid>
		<title><![CDATA[Galerie handlowe atrakcyjne dla inwestorów]]></title>
		<description><![CDATA[Inwestorzy chętnie wybierają polski rynek powierzchni handlowych, na którym w najlepszych lokalizacjach stawki czynszowe rosną]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/galerie-handlowe-atrakcyjne-dla-inwestorow,34781.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:43:25 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/jeden-z-pierwszych-sklepow-rosyjskiej-sieci-kari-w-atrium-koszalin,34779.html</guid>
		<title><![CDATA[Jeden z pierwszych sklepów rosyjskiej sieci Kari w Atrium Koszalin]]></title>
		<description><![CDATA[Kari to rosyjska marka obuwnicza, która zapowiedziała mocną ekspansję na polskim rynku. Do końca roku zapowiada otwarcie ok. 30 sklepów w dużych miastach w Polsce. Jeden z pierwszych lokali Kari otwarty zostanie w Atrium Koszalin.]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/jeden-z-pierwszych-sklepow-rosyjskiej-sieci-kari-w-atrium-koszalin,34779.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:41:39 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/kupic-czy-wynajac-mieszkanie,34778.html</guid>
		<title><![CDATA[Kupić czy wynająć mieszkanie?]]></title>
		<description><![CDATA[Kupując mieszkanie na kredyt musimy co miesiąc płacić więcej niż za wynajem,  a jednak wolimy mieszkać we własnym]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/kupic-czy-wynajac-mieszkanie,34778.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:40:55 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/warszawskie-stawki,34777.html</guid>
		<title><![CDATA[Warszawskie stawki]]></title>
		<description><![CDATA[Jeśli planujemy kupno mieszkania, warto poszukać lokalu na rynku pierwotnym]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/warszawskie-stawki,34777.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:38:21 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/w-poznaniu-ceny-mieszkan-rosna,34554.html</guid>
		<title><![CDATA[W Poznaniu ceny mieszkań rosną]]></title>
		<description><![CDATA[W ostatnich miesiącach na poznański rynek trafiło najmniej nowych mieszkań, a ich ceny zaczęły rosnąć]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/w-poznaniu-ceny-mieszkan-rosna,34554.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:30:32 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/dwa-bieguny-cen-deweloperskich,34545.html</guid>
		<title><![CDATA[Dwa bieguny cen deweloperskich]]></title>
		<description><![CDATA[W Warszawie rozpiętość cen nowych mieszkań jest ogromna. Powstają zarówno tanie mieszkania popularne na Białołęce, jak i inwestycje pałacowe na Mokotowie]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/dwa-bieguny-cen-deweloperskich,34545.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:41:12 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/mniej-dostepne-domy,34495.html</guid>
		<title><![CDATA[Mniej dostępne domy]]></title>
		<description><![CDATA[Realia rynkowe nie sprzyjają zakupowi domów, a większość kredytów banki udzielają na mieszkania]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/mniej-dostepne-domy,34495.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:50:41 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/taniej-w-euro-czy-zlotowkach,34374.html</guid>
		<title><![CDATA[Taniej w euro, czy złotówkach?]]></title>
		<description><![CDATA[Jaki kredyt na mieszkanie jest tańszy? Czy oferty promocyjne w bankach są korzystne?  

Dziś można dostać nawet jednoprocentową albo zerową marżę kredytu hipotecznego.]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/taniej-w-euro-czy-zlotowkach,34374.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:11:33 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/warszawa-popyt-na-drozsze-mieszkania,34311.html</guid>
		<title><![CDATA[Warszawa: popyt na droższe mieszkania]]></title>
		<description><![CDATA[Na stołecznym rynku jest najszersze zainteresowanie zakupem mieszkań o większym metrażu i wyższym standardzie]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/warszawa-popyt-na-drozsze-mieszkania,34311.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:44:56 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/warszawski-rynek-mieszkaniowy-w-znaku-byka,34310.html</guid>
		<title><![CDATA[Warszawski rynek mieszkaniowy w znaku byka]]></title>
		<description><![CDATA[Warszawski rynek mieszkaniowy rozwija się najlepiej w naszym regionie Europy]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/warszawski-rynek-mieszkaniowy-w-znaku-byka,34310.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:32:09 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/przybywa-centrow-handlowych,34309.html</guid>
		<title><![CDATA[Przybywa centrów handlowych]]></title>
		<description><![CDATA[Dobra kondycja polskiego rynku przyciąga zagraniczne marki, a w naszym kraju powstają kolejne centra zakupowe]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/przybywa-centrow-handlowych,34309.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:22:56 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/rtx-dualphone-4088,34307.html</guid>
		<title><![CDATA[RTX DUALphone 4088]]></title>
		<description><![CDATA[Bezprzewodowy telefon do Skype i połączeń stacjonarnych  

Firma KONTEL-TELECOM, przedstawiciel marki RTX w Polsce wprowadziła na nasz rynek bezprzewodowy telefon  do Skype – RTX DUALphone 4088.]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/rtx-dualphone-4088,34307.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:09:38 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/czy-zainwestowac-teraz-w-mieszkanie,34306.html</guid>
		<title><![CDATA[Czy zainwestować teraz w mieszkanie?]]></title>
		<description><![CDATA[Czy mieszkania będą jeszcze tanieć? Co przemawia za zakupem teraz?

Duża podaż nowych mieszkań, niższe ceny i elastyczna postawa deweloperów sprawiają, że to dobry czas na zakup mieszkania.]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/czy-zainwestowac-teraz-w-mieszkanie,34306.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:05:55 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/bialoleka-i-podgorze-duchackie,34241.html</guid>
		<title><![CDATA[Białołęka i Podgórze Duchackie – tam sprzedaje się najwięcej mieszkań]]></title>
		<description><![CDATA[Białołęka oraz Podgórze Duchackie – w tych dzielnicach odpowiednio w Warszawie i w Krakowie sprzedano najwięcej mieszkań deweloperskich w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2012 r. Takie wnioski płynął z raportów „Pierwotny rynek mieszkaniowy”]]></description>
				<enclosure type="image/jpeg" url="http://img.kafito.eu/4/48846_130.jpg" />
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/bialoleka-i-podgorze-duchackie,34241.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:35:41 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/jak-szukac-mieszkaniowych-okazji,34239.html</guid>
		<title><![CDATA[Jak szukać mieszkaniowych okazji ?]]></title>
		<description><![CDATA[Od początku 2010 r. do końca marca bieżącego roku średnie ceny mieszkań deweloperskich w Warszawie zanotowały spadek o 8,9%. W Krakowie i Wrocławiu obniżka wyniosła odpowiednio 11,2% oraz 13,4%.]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/jak-szukac-mieszkaniowych-okazji,34239.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:33:12 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/bezplatne-porady-ekspertow-podczas-dnia-otwartego-grupy-geo-w-katowicach,34217.html</guid>
		<title><![CDATA[Bezpłatne porady ekspertów podczas dnia otwartego Grupy GEO w Katowicach]]></title>
		<description><![CDATA[Zakup mieszkania na rynku pierwotnym warto skonsultować z ekspertem. Już 12 maja, z okazji otwarcia nowego biura sprzedaży, odbędzie się dzień otwarty w katowickiej inwestycji Atrium Geo.]]></description>
				<enclosure type="image/jpeg" url="http://img.kafito.eu/6/48824_130.jpg" />
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/bezplatne-porady-ekspertow-podczas-dnia-otwartego-grupy-geo-w-katowicach,34217.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:47:40 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/sushi-floral-white,34211.html</guid>
		<title><![CDATA[Sushi Floral White – białe marzenie]]></title>
		<description><![CDATA[Sushi En Vogue Selection to nowa, unikalna linia wzornicza  stworzona specjalnie dla laptopów przez projektantów z domu mody Sushi.]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/sushi-floral-white,34211.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:19:54 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/jak-finansujemy-zakup-mieszkania,34209.html</guid>
		<title><![CDATA[Jak finansujemy zakup mieszkania?]]></title>
		<description><![CDATA[Ile kredytu na zakup mieszkania dostanie przeciętnie zarabiający singiel i rodzina? Na jaki lokal może sobie pozwolić?]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/jak-finansujemy-zakup-mieszkania,34209.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:12:27 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/gdzie-kupic-dom,34207.html</guid>
		<title><![CDATA[Gdzie kupić dom?]]></title>
		<description><![CDATA[Gdzie chcemy mieszkać? Jakich nieruchomości poszukujemy? Jak zmieniają się nasze potrzeby mieszkaniowe?]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/gdzie-kupic-dom,34207.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:04:52 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/warszawski-rynek-komercyjny-w-europejskiej-czolowce,34204.html</guid>
		<title><![CDATA[Warszawski rynek komercyjny w europejskiej czołówce]]></title>
		<description><![CDATA[Rozwój rynku biurowego i szeroka obecność sieci handlowych w Warszawie plasuje naszą stolicę w czołówce europejskiej]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/warszawski-rynek-komercyjny-w-europejskiej-czolowce,34204.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:47:28 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/popyt-na-mieszkania-wciaz-duzy,34201.html</guid>
		<title><![CDATA[Popyt na mieszkania wciąż duży]]></title>
		<description><![CDATA[Większa liczba sprzedanych mieszkań i inwestycji wprowadzonych do sprzedaży w pierwszych trzech miesiącach roku świadczy do dobrej kondycji rynku]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/popyt-na-mieszkania-wciaz-duzy,34201.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:36:37 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/na-bialolece-jest-ponad-dwa-razy-wiecej-mieszkan-deweloperskich-niz-w-katowicach,34144.html</guid>
		<title><![CDATA[Na Białołęce jest ponad dwa razy więcej mieszkań deweloperskich niż w Katowicach]]></title>
		<description><![CDATA[Na koniec marca w Katowicach w ofercie znajdowało się 1,1 tys., a w Łodzi 2,5 tys. mieszkań deweloperskich. W tym samym czasie osoby szukające nowego M na Białołęce mogły wybrać jeden z 2,8 tys. lokali.]]></description>
				<enclosure type="image/jpeg" url="http://img.kafito.eu/8/48735_130.jpg" />
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/na-bialolece-jest-ponad-dwa-razy-wiecej-mieszkan-deweloperskich-niz-w-katowicach,34144.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:48:44 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/w-tych-rejonach-mozna-znalezc-najtansze-nowe-mieszkania,34143.html</guid>
		<title><![CDATA[W tych rejonach można znaleźć najtańsze nowe mieszkania]]></title>
		<description><![CDATA[W Warszawie najtańsze mieszkania z rynku pierwotnego można znaleźć na Białołęce. Warto jednocześnie zaznaczyć, że właśnie w tym rejonie stolicy zlokalizowana jest zdecydowanie największa oferta nowych mieszkań w całym mieście.]]></description>
				<enclosure type="image/jpeg" url="http://img.kafito.eu/0/48733_130.jpg" />
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/w-tych-rejonach-mozna-znalezc-najtansze-nowe-mieszkania,34143.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:46:35 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/panattoni-rozpoczyna-budowe-80-500-m,34046.html</guid>
		<title><![CDATA[Panattoni rozpoczyna budowę 80 500 m²]]></title>
		<description><![CDATA[Panattoni Europe, lider rynku nieruchomości przemysłowych w Polsce, informuje o rozpoczęciu budowy pięciu budynków w czterech różnych lokalizacjach w Polsce, które łącznie zajmą powierzchnię 80 500 m².]]></description>
				<enclosure type="image/jpeg" url="http://img.kafito.eu/3/48631_130.jpg" />
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/panattoni-rozpoczyna-budowe-80-500-m,34046.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:30:35 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/o-rabat-latwiej-u-dewelopera,33758.html</guid>
		<title><![CDATA[O rabat łatwiej u dewelopera]]></title>
		<description><![CDATA[Upust na mieszkanie znacznie szybciej dostaniemy od dewelopera niż od właściciela mieszkania]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/o-rabat-latwiej-u-dewelopera,33758.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:41:56 +0200</pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>

