<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>Centrumpr.pl - Dom - Nieruchomość</title>
	<link>http://centrumpr.pl</link>
	<description>Najnowesze artykuły w dziale Dom / Nieruchomość</description>
	<language>pl</language>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 12:39:05 +0100</lastBuildDate>
	<ttl>60</ttl>
	<copyright><![CDATA[Copyright &copy; CentrumPR.pl 2009]]></copyright>
	<image>
  		<title>Centrum.pr</title>
  		<width>122</width>
  		<height>34</height>
  		<link>http://centrumpr.pl/</link>
  		<url>http://centrumpr.pl/txt_centrumpr_logo.jpg</url>
     </image>
	
		<item>
		<guid>/artykul/goracy-towar-lokum-do-300-tys-zl,31174.html</guid>
		<title><![CDATA[Gorący towar: lokum do 300 tys. zł]]></title>
		<description><![CDATA[Spadek zdolności kredytowej spowodował większe zainteresowanie tańszymi stołecznymi mieszkaniami w cenie 200 - 300 tys. zł]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/goracy-towar-lokum-do-300-tys-zl,31174.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:08:17 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/luksus-zamieszkania-w-centrum,31171.html</guid>
		<title><![CDATA[Luksus zamieszkania w centrum]]></title>
		<description><![CDATA[Komfort zamieszkania w centrum miasta kosztuje często więcej niż w podmiejskim domku]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/luksus-zamieszkania-w-centrum,31171.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:03:40 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/ile-kosztuja-nieruchomosci-w-gliwicach,31120.html</guid>
		<title><![CDATA[Ile kosztują nieruchomości w Gliwicach?]]></title>
		<description><![CDATA[Oszacować, ile trzeba zapłacić za własne M w konkretnym mieście nie jest łatwo. Po pierwsze dlatego, że brakuje danych. A nawet jak są, trudno zorientować się, czego dotyczą. Przykładem mogą być Gliwice.]]></description>
				<enclosure type="image/jpeg" url="http://img.kafito.eu/d/45489_130.jpg" />
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/ile-kosztuja-nieruchomosci-w-gliwicach,31120.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:16:28 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/rekordowy-popyt-na-biura,31109.html</guid>
		<title><![CDATA[Rekordowy popyt na biura]]></title>
		<description><![CDATA[W 2011 roku zainteresowanie wynajmem powierzchni biurowych w Warszawie było największe w historii. Podobny poziom popytu notowany jest także w innych miastach]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/rekordowy-popyt-na-biura,31109.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:06:04 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/dom-do-200-mkw-budowac-czy-kupic,31070.html</guid>
		<title><![CDATA[Dom do 200 mkw. Budować, czy kupić?]]></title>
		<description><![CDATA[Budować dom, kupić od dewelopera, czy z rynku wtórnego? Takie pytanie zadaje sobie wiele osób, które zamierzają zainwestować w nieruchomość]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/dom-do-200-mkw-budowac-czy-kupic,31070.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:22:51 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/wzrost-oferty-deweloperskiej-zrownowazony-sprzedaza,31024.html</guid>
		<title><![CDATA[Wzrost oferty deweloperskiej zrównoważony sprzedażą]]></title>
		<description><![CDATA[W 2011 roku deweloperzy stopniowo zmniejszali liczbę wprowadzanych projektów, co przy dobrym poziomie sprzedaży pozwoliło ustabilizować wielkość oferty]]></description>
				<enclosure type="image/jpeg" url="http://img.kafito.eu/c/45363_130.jpg" />
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/wzrost-oferty-deweloperskiej-zrownowazony-sprzedaza,31024.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:40:18 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/gdzie-szukac-mieszkaniowych-okazji-na-rynku-pierwotnym,30989.html</guid>
		<title><![CDATA[Gdzie szukać mieszkaniowych okazji na rynku pierwotnym?]]></title>
		<description><![CDATA[W ciągu dwóch ostatnich lat średnia cena nowych mieszkań w Warszawie obniżyła się o około 7,5%. W Krakowie i Wrocławiu spadek wyniósł odpowiednio 11,5% oraz 12,4%. W związku z tym obecnie łatwiej znaleźć tańszy nowy lokal mieszkalny, niż jeszcze kilka kwartałów temu.]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/gdzie-szukac-mieszkaniowych-okazji-na-rynku-pierwotnym,30989.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:23:09 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/deweloperzy-sprzedali-wiecej-niz-w-boomie,30981.html</guid>
		<title><![CDATA[Deweloperzy sprzedali więcej niż w boomie]]></title>
		<description><![CDATA[Rekordowa od 2007 roku sprzedaż mieszkań deweloperskich w minionym roku szła w parze ze spadkiem wartości transakcji]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/deweloperzy-sprzedali-wiecej-niz-w-boomie,30981.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:14:23 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/apartamenty-trzymaja-cene,30956.html</guid>
		<title><![CDATA[Apartamenty trzymają cenę]]></title>
		<description><![CDATA[Korekta cen stołecznych apartamentów ma charakter kosmetyczny. Podaż w tym segmencie rynku deweloperskiego maleje]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/apartamenty-trzymaja-cene,30956.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:46:11 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/zwiekszyla-sie-liczba-gotowych-mieszkan-na-rynku-pierwotnym,30951.html</guid>
		<title><![CDATA[Zwiększyła się liczba gotowych mieszkań na rynku pierwotnym]]></title>
		<description><![CDATA[Jak wynika z ostatniej edycji raportów „Pierwotny rynek mieszkaniowy” opracowanych przez Dział Badań i Analiz firmy Emmerson S.A., na przestrzeni IV kwartału 2011 r. zwiększyła się liczba gotowych mieszkań deweloperskich we wszystkich pięciu głównych rynkach mieszkaniowych.]]></description>
				<enclosure type="image/jpeg" url="http://img.kafito.eu/7/45296_130.jpg" />
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/zwiekszyla-sie-liczba-gotowych-mieszkan-na-rynku-pierwotnym,30951.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:13:35 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/wysokostandardowe-mieszkania-deweloperskie-poznan,30940.html</guid>
		<title><![CDATA[Wysokostandardowe mieszkania deweloperskie Poznań.]]></title>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu postanowiłem sprawdzić, jak przedstawiają się w danym momencie na rynku nieruchomości mieszkania deweloperskie Poznań. Byłem ciekaw, czy od ostatnich kilku lat coś się w tej kwestii zmieniło.]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/wysokostandardowe-mieszkania-deweloperskie-poznan,30940.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:58:43 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/tutaj-sprzedaje-sie-najwiecej-nowych-mieszkan,30922.html</guid>
		<title><![CDATA[Tutaj sprzedaje się najwięcej nowych mieszkań]]></title>
		<description><![CDATA[W IV kwartale 2011 r. najwięcej nowych mieszkań w Warszawie deweloperzy sprzedali na Białołęce, z kolei w Krakowie na czele zestawienia znalazły się Bronowice. Takie wnioski płynął z najnowszej edycji kwartalnych raportów „Pierwotny rynek mieszkaniowy”]]></description>
				<enclosure type="image/jpeg" url="http://img.kafito.eu/6/45261_130.jpg" />
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/tutaj-sprzedaje-sie-najwiecej-nowych-mieszkan,30922.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:29:45 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/ceny-skorygowane-pod-dyktando-kupujacych,30908.html</guid>
		<title><![CDATA[Ceny skorygowane pod dyktando kupujących]]></title>
		<description><![CDATA[Oferta rynku nowych i używanych mieszkań stale dostosowywana jest do możliwości nabywczych klientów. Deweloperzy budują mieszkania na uszczuploną ostatnio kieszeń przeciętnego klienta, a właściciele mieszkań obniżają stawki wywoławcze]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/ceny-skorygowane-pod-dyktando-kupujacych,30908.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:38:53 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/nowe-czy-z-drugiej-reki-ktore-mieszkania-sa-tansze,30878.html</guid>
		<title><![CDATA[Nowe czy z drugiej ręki - które mieszkania są tańsze?]]></title>
		<description><![CDATA[Zgodnie z teorią przeciętne ceny mieszkań na rynku wtórnym powinny być wyższe od tych dla lokali z pierwszej ręki. Różnica między tymi kwotami powinna być nieco niższa od kosztów, które nowy właściciel musi ponieść na wykończenie mieszkania od dewelopera.]]></description>
				<enclosure type="image/jpeg" url="http://img.kafito.eu/8/45209_130.jpg" />
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/nowe-czy-z-drugiej-reki-ktore-mieszkania-sa-tansze,30878.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:58:41 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/kupic-nie-kupic,30854.html</guid>
		<title><![CDATA[Kupić, nie kupić … czy lokować w nieruchomości?]]></title>
		<description><![CDATA[Rok bieżący może okazać się najkorzystniejszym czasem na inwestycje w nieruchomości. Sprzyjają temu niskie ceny mieszkań, duża podaż i elastyczność deweloperów]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/kupic-nie-kupic,30854.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:17:37 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/rezydencja-piotrkowska,30842.html</guid>
		<title><![CDATA[Rezydencja Piotrkowska – kameralnie w centrum miasta]]></title>
		<description><![CDATA[W ciągu dwóch lat w sercu Białegostoku powstanie reprezentacyjny, a jednocześnie kameralny budynek mieszkalno-usługowy – Rezydencja Piotrkowska. To miejsce dla osób, które chcą mieszkać komfortowo i nowocześnie w ścisłym centrum miasta.]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/rezydencja-piotrkowska,30842.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:07:16 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/to-tutaj-bogaci-polacy-kupuja-mieszkania,30837.html</guid>
		<title><![CDATA[To tutaj bogaci Polacy kupują mieszkania]]></title>
		<description><![CDATA[Jak wynika z najnowszej edycji raportów „Pierwotny rynek mieszkaniowy” opracowanych przez Dział Badań i Analiz firmy Emmerson S.A., średnia cena mkw. nowego mieszkania na Warszawskim Śródmieściu w IV kwartale 2011 r. wyniosła 17,8 tys. zł.]]></description>
				<enclosure type="image/jpeg" url="http://img.kafito.eu/8/45155_130.jpg" />
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/to-tutaj-bogaci-polacy-kupuja-mieszkania,30837.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:11:04 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/mieszkania-w-kompaktowej-cenie,30830.html</guid>
		<title><![CDATA[Mieszkania w kompaktowej cenie]]></title>
		<description><![CDATA[W miarę obniżania się zdolności kredytowej, poszukujemy mieszkań w niższych cenach, a oferta deweloperska staje się coraz bardziej konkurencyjna]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/mieszkania-w-kompaktowej-cenie,30830.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:53:40 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/odchudzone-kredyty-hipoteczne,30829.html</guid>
		<title><![CDATA[Odchudzone kredyty hipoteczne]]></title>
		<description><![CDATA[Drastyczny spadek wysokości przyznawanych kredytów hipotecznych wymusza konieczność poszukiwania sposobów na podniesienie zdolności kredytowej przez osoby planujące zakup mieszkania]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/odchudzone-kredyty-hipoteczne,30829.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:31:46 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/wybieramy-tansze-lokalizacje,30824.html</guid>
		<title><![CDATA[Wybieramy tańsze lokalizacje]]></title>
		<description><![CDATA[Ograniczone możliwości nabywcze sprawiają, że w tym roku więcej osób poszukuje tańszych mieszkań, które powstają na peryferiach Warszawy]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/wybieramy-tansze-lokalizacje,30824.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:44:01 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/zalamanie-na-rynku-kredytow-hipotecznych,30816.html</guid>
		<title><![CDATA[Załamanie na rynku kredytów hipotecznych]]></title>
		<description><![CDATA[Czarne prognozy się sprawdziły. Po Nowym Roku wyraźnie spadła liczba chętnych do zaciągania kredytów hipotecznych - pisze "Dziennik Gazeta Prawna"]]></description>
				<enclosure type="image/jpeg" url="http://img.kafito.eu/9/45137_130.jpg" />
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/zalamanie-na-rynku-kredytow-hipotecznych,30816.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 11:25:56 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/popyt-na-apartamenty-nie-maleje,30702.html</guid>
		<title><![CDATA[Popyt na apartamenty nie maleje]]></title>
		<description><![CDATA[W Warszawie kryzysowi najskuteczniej opierają się mieszkania z najwyższej półki.]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/popyt-na-apartamenty-nie-maleje,30702.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:16:33 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/dwie-pragi-dwa-rynki,30667.html</guid>
		<title><![CDATA[Dwie Pragi - dwa rynki]]></title>
		<description><![CDATA[Praga Północ i Praga Południe, dysponujące całkowicie odmienną ofertą nowych mieszkań, mogą zyskać dzięki Euro 2012 i budowie drugiej linii metra]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/dwie-pragi-dwa-rynki,30667.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:59:43 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/po-raz-kolejny-wzrosla-roznica-miedzy-cenami-ofertowymi-i-transakcyjnymi-mieszkan,30663.html</guid>
		<title><![CDATA[Po raz kolejny wzrosła różnica między cenami ofertowymi i transakcyjnymi mieszkań]]></title>
		<description><![CDATA[W grudniu ubiegłego roku po raz trzeci z rzędu zwiększyła się przeciętna bezwzględna różnica między cenami ofertowymi a transakcyjnymi mieszkań z drugiej ręki w pięciu największych miastach. Wartość ta wyniosła wówczas 15 821 zł.]]></description>
				<enclosure type="image/jpeg" url="http://img.kafito.eu/d/44958_130.jpg" />
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/po-raz-kolejny-wzrosla-roznica-miedzy-cenami-ofertowymi-i-transakcyjnymi-mieszkan,30663.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:49:17 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/ile-mieszkan-sprzedali-glowni-deweloperzy-w-2011-r,30635.html</guid>
		<title><![CDATA[Ile mieszkań sprzedali główni deweloperzy w 2011 r.?]]></title>
		<description><![CDATA[Na początku 2011 r. największe firmy deweloperskie ogłosiły ambitne plany rozwoju, które miały polegać na zwiększeniu oferty oraz systematycznym wzrośnie sprzedaży. Warto sprawdzić, czy przedstawicielom branży udało się rzeczywiście zwiększyć sprzedaż lokali mieszkalnych.]]></description>
				<enclosure type="image/jpeg" url="http://img.kafito.eu/3/44934_130.jpg" />
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/ile-mieszkan-sprzedali-glowni-deweloperzy-w-2011-r,30635.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:56:19 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/wybieramy-nowe-kompaktowe-albo-w-wielkiej-plycie,30616.html</guid>
		<title><![CDATA[Wybieramy nowe kompaktowe albo w wielkiej płycie]]></title>
		<description><![CDATA[Na rynku deweloperskim coraz więcej osób poszukuje najtańszych mieszkań, a z rynku wtórnego częściej wybierane są lokale z wielkiej płyty.]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/wybieramy-nowe-kompaktowe-albo-w-wielkiej-plycie,30616.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:32:27 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/ponad-polowa-nowych-mieszkan-w-warszawie-kosztuje-od-7-do-9-tys-zl-za-mkw,30595.html</guid>
		<title><![CDATA[Ponad połowa nowych mieszkań w Warszawie kosztuje od 7 do 9 tys. zł za mkw.]]></title>
		<description><![CDATA[Na koniec minionego roku ponad połowa nowych mieszkań w Warszawie znajdowała się w przedziale cenowym od 7 do 9 tys. zł/mkw. W pozostałych głównych miastach jest taniej, stawki większości lokali mieszkalnych z pierwszej ręki wynoszą od 5 do 7 tys. zł/mkw.]]></description>
				<enclosure type="image/jpeg" url="http://img.kafito.eu/6/44879_130.jpg" />
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/ponad-polowa-nowych-mieszkan-w-warszawie-kosztuje-od-7-do-9-tys-zl-za-mkw,30595.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:48:02 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/dom-od-dewelopera-czy-z-rynku-wtornego,30582.html</guid>
		<title><![CDATA[Dom od dewelopera, czy z rynku wtórnego?]]></title>
		<description><![CDATA[Korekty cen dotyczą zarówno rynku używanych, jak i nowych domów. W odróżnieniu od rynku pierwotnego, na którym pojawiają się pojedyncze projekty, liczba używanych domów wystawionych do sprzedaży szybko rośnie]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/dom-od-dewelopera-czy-z-rynku-wtornego,30582.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:55:45 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/rynek-biurowy,30574.html</guid>
		<title><![CDATA[Rynek biurowy – czy Wola przyciągnie inwestorów?]]></title>
		<description><![CDATA[Zawirowania gospodarcze rozpoczęte kryzysem w 2008 roku oraz wynikające z nich problemy deweloperów ze zdobyciem finansowania, przyczyniły się do wyraźnego zmniejszenia liczba projektów biurowych rozpoczynanych w stolicy w latach 2009 – 2010.]]></description>
				<enclosure type="image/jpeg" url="http://img.kafito.eu/5/44867_130.jpg" />
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/rynek-biurowy,30574.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:54:33 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/mieszkania-dla-rodziny-czyli-gdzie-najlepiej,30555.html</guid>
		<title><![CDATA[Mieszkania dla rodziny, czyli gdzie najlepiej?]]></title>
		<description><![CDATA[Co brać pod uwagę, decydując się na zakup mieszkania w mieście? Co warto uwzględnić aby zapewnić młodym rodzicom komfort życia? Strzeżone osiedle, a może bliskość zieleni?]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/mieszkania-dla-rodziny-czyli-gdzie-najlepiej,30555.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:31:29 +0100</pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>

