<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>Centrumpr.pl - Gospodarka - Przemysł</title>
	<link>http://centrumpr.pl</link>
	<description>Najnowesze artykuły w dziale Gospodarka / Przemysł</description>
	<language>pl</language>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2026 21:39:17 +0000</lastBuildDate>
	<ttl>60</ttl>
	<copyright><![CDATA[Copyright &copy; CentrumPR.pl 2009]]></copyright>
	<image>
  		<title>Centrum.pr</title>
  		<width>122</width>
  		<height>34</height>
  		<link>http://centrumpr.pl/</link>
  		<url>http://centrumpr.pl/txt_centrumpr_logo.jpg</url>
     </image>
	
		<item>
		<guid>/artykul/entrix-podpisuje-umowe-na-optymalizacje-projektu-magazynu-energii-przeworsk-z-firma-low-carbon,188254.html</guid>
		<title><![CDATA[Entrix podpisuje umowę na optymalizację projektu magazynu energii Przeworsk z firmą Low Carbon]]></title>
		<description><![CDATA[Entrix będzie odpowiadał za optymalizację pracy magazynu energii Przeworsk, rozwijanego przez Low Carbon. Projekt o mocy 8,8 MW i pojemności 17,6 MWh ma rozpocząć działalność komercyjną w 2027 roku.]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/entrix-podpisuje-umowe-na-optymalizacje-projektu-magazynu-energii-przeworsk-z-firma-low-carbon,188254.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 09:26:29 +0000</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/nowoczesna-obrobka-metalu-i-konstrukcje-stalowe-dlaczego-warto-postawic-na-kompleksowego-wykonawce,188122.html</guid>
		<title><![CDATA[Nowoczesna obróbka metalu i konstrukcje stalowe – dlaczego warto postawić na kompleksowego wykonawcę]]></title>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<enclosure type="image/jpeg" url="http://img.kafito.pl/9/1/3/223288_130.jpg" />
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/nowoczesna-obrobka-metalu-i-konstrukcje-stalowe-dlaczego-warto-postawic-na-kompleksowego-wykonawce,188122.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 15:51:00 +0000</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/brexit-traca-wszyscy-poza-polska-no-i-irlandia-dziesiec-lat-po-brexicie,187998.html</guid>
		<title><![CDATA[Brexit - tracą wszyscy poza Polską (no i Irlandią) - dziesięć lat po Brexicie]]></title>
		<description><![CDATA[Allianz Trade szacuje wymierne straty we wzroście brytyjskiego PKB z tytułu Brexitu – w centralnym scenariuszu byłby on obecnie 2% do 4% wyższy, niż gdyby do niego nie doszło.]]></description>
				<enclosure type="image/jpeg" url="http://img.kafito.pl/c/2/9/223040_130.jpg" />
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/brexit-traca-wszyscy-poza-polska-no-i-irlandia-dziesiec-lat-po-brexicie,187998.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 11:46:42 +0000</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/dystrybucja-energii-w-ujeciu-danych-i-infrastruktury,187997.html</guid>
		<title><![CDATA[Dystrybucja energii w ujęciu danych i infrastruktury]]></title>
		<description><![CDATA[Jak nowoczesne systemy i technologie zmieniają funkcjonowanie sieci dystrybucyjnych Stoen Operator i dlaczego dziś mają kluczowe znaczenie dla podejmowania decyzji?]]></description>
				<enclosure type="image/jpeg" url="http://img.kafito.pl/8/d/e/223036_130.jpg" />
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/dystrybucja-energii-w-ujeciu-danych-i-infrastruktury,187997.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 11:19:31 +0000</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/porozumienie-miedzy-usa-a-iranem-rynki-wyceniaja-pokoj-ale-gospodarki-wciaz-placa-za-wojne,187889.html</guid>
		<title><![CDATA[Porozumienie między USA a Iranem: rynki wyceniają pokój, ale gospodarki wciąż płacą za wojnę]]></title>
		<description><![CDATA[Rynki pozytywnie zareagowały, jednak gospodarka realna jeszcze nie odzwierciedla tej poprawy – i niestety długo nie będzie.]]></description>
				<enclosure type="image/jpeg" url="http://img.kafito.pl/8/7/8/222866_130.jpg" />
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/porozumienie-miedzy-usa-a-iranem-rynki-wyceniaja-pokoj-ale-gospodarki-wciaz-placa-za-wojne,187889.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 10:25:16 +0000</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/automatyzacja-zakladu-przy-pomocy-wag-przemyslowych,187095.html</guid>
		<title><![CDATA[Automatyzacja zakładu przy pomocy wag przemysłowych]]></title>
		<description><![CDATA[Wagi przemysłowe do automatyzacji produkcji: jak przyspieszyć procesy i ograniczyć błędy ➞ Technologie logistyki zakładowej]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/automatyzacja-zakladu-przy-pomocy-wag-przemyslowych,187095.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 14:24:00 +0000</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/polskie-firmy-przemyslowe-utrzymuja-konkurencyjnosc-index-miu-wynosi-51-01-pkt,187070.html</guid>
		<title><![CDATA[Polskie firmy przemysłowe utrzymują konkurencyjność. Index MiU wynosi 51,01 pkt]]></title>
		<description><![CDATA[*]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/polskie-firmy-przemyslowe-utrzymuja-konkurencyjnosc-index-miu-wynosi-51-01-pkt,187070.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 11:03:26 +0000</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/ewolucja-zagrozen-pozarowych-w-polskim-przemysle,186895.html</guid>
		<title><![CDATA[Ewolucja zagrożeń pożarowych w polskim przemyśle]]></title>
		<description><![CDATA[*]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/ewolucja-zagrozen-pozarowych-w-polskim-przemysle,186895.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 11:02:13 +0000</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/jaja-wylegowe-jak-wybrac-i-przechowywac-aby-zmaksymalizowac-wylegowosc,186761.html</guid>
		<title><![CDATA[Jaja wylęgowe – jak wybrać i przechowywać, aby zmaksymalizować wylęgowość]]></title>
		<description><![CDATA[Jaja wylęgowe to zapłodnione jaja pochodzące ze stad reprodukcyjnych, przeznaczone do inkubacji w kontrolowanych warunkach. W profesjonalnej produkcji drobiarskiej ich jakość determinuje nie tylko procent wylęgowości, ale także wyrównanie piskląt, ich masę startową, odporność oraz końcowe wskaźniki]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/jaja-wylegowe-jak-wybrac-i-przechowywac-aby-zmaksymalizowac-wylegowosc,186761.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 06:59:14 +0000</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/drugi-szok-energetyczny-dlaczego-europa-nadal-nie-ma-bezpieczenstwa-energetycznego,186738.html</guid>
		<title><![CDATA[Drugi szok energetyczny: dlaczego Europa nadal nie ma bezpieczeństwa energetycznego]]></title>
		<description><![CDATA[Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie jest surowym przypomnieniem niedokończonej w Europie kwestii: osiągnięcia autonomii energetycznej.]]></description>
				<enclosure type="image/jpeg" url="http://img.kafito.pl/3/8/d/221017_130.jpg" />
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/drugi-szok-energetyczny-dlaczego-europa-nadal-nie-ma-bezpieczenstwa-energetycznego,186738.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 12:04:44 +0000</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/mars-uruchamia-nowy-fundusz-aby-wspierac-trwale-zmiany-dla-ludzi-zwierzat-i-planety,186698.html</guid>
		<title><![CDATA[Mars uruchamia nowy fundusz, aby wspierać trwałe zmiany dla ludzi, zwierząt i planety]]></title>
		<description><![CDATA[Nowa jednostka filantropijna wzmacnia zaangażowanie Mars w budowanie silnych społeczności, rozwój nauki oraz poprawę dobrostanu zwierząt towarzyszących.]]></description>
				<enclosure type="image/jpeg" url="http://img.kafito.pl/8/0/1/220941_130.jpg" />
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/mars-uruchamia-nowy-fundusz-aby-wspierac-trwale-zmiany-dla-ludzi-zwierzat-i-planety,186698.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 15:13:36 +0000</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/uruchomienie-inicjatywy-finansowej-dla-ludzi-zwierzat-i-planety-przez-mars,186697.html</guid>
		<title><![CDATA[Uruchomienie inicjatywy finansowej dla ludzi, zwierząt i planety przez Mars]]></title>
		<description><![CDATA[Nowa jednostka filantropijna wzmacnia zaangażowanie Mars w budowanie silnych społeczności, rozwój nauki oraz poprawę dobrostanu zwierząt towarzyszących.]]></description>
				<enclosure type="image/jpeg" url="http://img.kafito.pl/a/0/2/220940_130.jpg" />
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/uruchomienie-inicjatywy-finansowej-dla-ludzi-zwierzat-i-planety-przez-mars,186697.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 15:11:57 +0000</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/nowa-inicjatywa-finansowa-mars-wspierajaca-ludzi-zwierzeta-i-planete,186696.html</guid>
		<title><![CDATA[Nowa inicjatywa finansowa Mars wspierająca ludzi, zwierzęta i planetę]]></title>
		<description><![CDATA[Nowa jednostka filantropijna wzmacnia zaangażowanie Mars w budowanie silnych społeczności, rozwój nauki oraz poprawę dobrostanu zwierząt towarzyszących.]]></description>
				<enclosure type="image/jpeg" url="http://img.kafito.pl/4/4/b/220939_130.jpg" />
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/nowa-inicjatywa-finansowa-mars-wspierajaca-ludzi-zwierzeta-i-planete,186696.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 15:08:50 +0000</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/cukrownictwo-napedzane-technologia-raport-rynek-cukru-360-pokazuje-skale-zmian,186694.html</guid>
		<title><![CDATA[Cukrownictwo napędzane technologią - raport „Rynek cukru 360°” pokazuje skalę zmian]]></title>
		<description><![CDATA[Związek Producentów Cukru w Polsce prezentuje raport sektorowy, który rzuca nowe światło na rolę cukrownictwa w gospodarce. Z dokumentu wynika jednoznacznie: polskie cukrownictwo to dziś nowoczesny, wielowymiarowy sektor strategiczny, który wykracza daleko poza ramy przemysłu spożywczego.]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/cukrownictwo-napedzane-technologia-raport-rynek-cukru-360-pokazuje-skale-zmian,186694.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 15:04:56 +0000</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/mars-uruchamia-nowy-fundusz-aby-wspierac-trwale-zmiany-dla-ludzi-zwierzat-i-planety,186693.html</guid>
		<title><![CDATA[Mars uruchamia nowy fundusz, aby wspierać trwałe zmiany dla ludzi, zwierząt i planety]]></title>
		<description><![CDATA[Nowa jednostka filantropijna wzmacnia zaangażowanie Mars w budowanie silnych społeczności, rozwój nauki oraz poprawę dobrostanu zwierząt towarzyszących.]]></description>
				<enclosure type="image/jpeg" url="http://img.kafito.pl/8/d/3/220938_130.jpg" />
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/mars-uruchamia-nowy-fundusz-aby-wspierac-trwale-zmiany-dla-ludzi-zwierzat-i-planety,186693.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 15:04:52 +0000</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/promotech-na-targach-steelfab-2026,186573.html</guid>
		<title><![CDATA[PROMOTECH na targach SteelFab 2026]]></title>
		<description><![CDATA[Cały przekrój swojej produkcji zaprezentował na tegorocznych targach Steelfab 2026 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, białostocki PROMOTECH. Urządzenia były prezentowane na stoiku arabskiej spółki-córki firmy, PROMOTECH Middle East.]]></description>
				<enclosure type="image/jpeg" url="http://img.kafito.pl/e/2/3/220765_130.jpg" />
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/promotech-na-targach-steelfab-2026,186573.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 10:09:43 +0000</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/euroobligacje-a-program-safe-strategiczna-autonomia-europy-analiza-allianz-trade,186482.html</guid>
		<title><![CDATA[Euroobligacje a program SAFE - strategiczna autonomia Europy - analiza Allianz Trade]]></title>
		<description><![CDATA[Strategiczna autonomia stała się przewodnią gwiazdą Europy w coraz bardziej podzielonym świecie, prawie dziesięć lat po pierwszym przemówieniu prezydenta Macrona na Sorbonie. Ale co trzeba zrobić, aby ją osiągnąć?]]></description>
				<enclosure type="image/jpeg" url="http://img.kafito.pl/b/d/6/220660_130.jpg" />
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/euroobligacje-a-program-safe-strategiczna-autonomia-europy-analiza-allianz-trade,186482.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 08:54:14 +0000</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/okb-rozbudowuje-centrum-konstrukcyjno-badawcze-inwestycje-realizuje-commercecon,186479.html</guid>
		<title><![CDATA[OKB rozbudowuje centrum konstrukcyjno-badawcze. Inwestycję realizuje Commercecon]]></title>
		<description><![CDATA[W podłódzkim Bukowcu ruszyła rozbudowa centrum operacyjnego firmy OKB, działającej w branży motoryzacyjnej. Za realizację inwestycji odpowiada doświadczony generalny wykonawca – Commercecon.]]></description>
				<enclosure type="image/jpeg" url="http://img.kafito.pl/3/e/e/220657_130.jpg" />
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/okb-rozbudowuje-centrum-konstrukcyjno-badawcze-inwestycje-realizuje-commercecon,186479.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 08:24:20 +0000</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/trwalosc-nadruku-a-odpowiedzialnosc-producenta-realne-ryzyka-w-przemysle,186256.html</guid>
		<title><![CDATA[Trwałość nadruku a odpowiedzialność producenta – realne ryzyka w przemyśle]]></title>
		<description><![CDATA[Współczesny przemysł opiera się na precyzyjnej identyfikacji. Etykieta na produkcie, podzespole czy opakowaniu zbiorczym nie jest jedynie nośnikiem informacji, ale kluczowym elementem łańcucha dostaw.]]></description>
				<enclosure type="image/jpeg" url="http://img.kafito.pl/6/c/d/220315_130.jpg" />
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/trwalosc-nadruku-a-odpowiedzialnosc-producenta-realne-ryzyka-w-przemysle,186256.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 22:21:00 +0000</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/greenvolt-pozyskuje-58-5-mln-euro-finansowania-na-projekt-wiatrowy-o-mocy-49-8-mw-w-rumunii,186217.html</guid>
		<title><![CDATA[GREENVOLT POZYSKUJE 58,5 MLN EURO FINANSOWANIA NA PROJEKT WIATROWY O MOCY 49,8 MW W RUMUNII]]></title>
		<description><![CDATA[· Greenvolt Power zabezpieczył finansowanie projektowe w wysokości 58,5 mln euro przy udziale Erste Group Bank AG oraz Banca Comercială Română.

· Środki zostaną przeznaczone na realizację lądowego projektu wiatrowego o mocy 49,8 MW, którego oddanie do użytku zaplanowano na II kwartał 2026 roku.]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/greenvolt-pozyskuje-58-5-mln-euro-finansowania-na-projekt-wiatrowy-o-mocy-49-8-mw-w-rumunii,186217.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 09:32:08 +0000</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/polska-produkcja-robotyzuje-sie-krok-po-kroku-ai-na-radarze-firm-produkcyjnych,185967.html</guid>
		<title><![CDATA[Polska produkcja robotyzuje się krok po kroku. AI na radarze firm produkcyjnych.]]></title>
		<description><![CDATA[Z perspektywy Universal Robots rok 2025 pokazał potencjał polskiego rynku. Wyniki badań i analiza trendów wskazują, że roboty współpracujące są sprawdzonym narzędziem wspierającym innowacje, konkurencyjność i ciągłość procesów produkcyjnych.]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/polska-produkcja-robotyzuje-sie-krok-po-kroku-ai-na-radarze-firm-produkcyjnych,185967.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 15:48:53 +0000</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/kierunek-digitalizacja-promotech-rozwija-wspolprace-z-merinosoft,185799.html</guid>
		<title><![CDATA[Kierunek: digitalizacja. PROMOTECH rozwija współpracę z Merinosoft]]></title>
		<description><![CDATA[Digitalizacja procesów sprzedażowych – to kolejny etap cyfryzacji, realizowany w białostockim PROMOTECHU. Jej efektem jest platforma B2B,  usprawniająca proces składania zamówień przez dystrybutorów firmy.]]></description>
				<enclosure type="image/jpeg" url="http://img.kafito.pl/7/3/1/219591_130.jpg" />
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/kierunek-digitalizacja-promotech-rozwija-wspolprace-z-merinosoft,185799.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 09:41:25 +0000</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/co-warto-wiedziec-o-kontenerach-morskich,185758.html</guid>
		<title><![CDATA[Co warto wiedzieć o kontenerach morskich?]]></title>
		<description><![CDATA[Kontenery morskie od dziesięcioleci odgrywają kluczową rolę w globalnym transporcie i handlu, umożliwiając szybkie oraz bezpieczne przemieszczanie towarów na ogromne odległości. Ich prosta, a jednocześnie solidna konstrukcja sprawiła, że stały się standardem wykorzystywanym na całym świecie.]]></description>
				<enclosure type="image/jpeg" url="http://img.kafito.pl/1/4/f/219524_130.jpg" />
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/co-warto-wiedziec-o-kontenerach-morskich,185758.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 13:25:00 +0000</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/szeroki-wybor-posadzek-zywicznych-flowcrete-z-certyfikatem-cleanroom-suitable-materials,185661.html</guid>
		<title><![CDATA[Szeroki wybór posadzek żywicznych Flowcrete  z certyfikatem Cleanroom Suitable Materials®]]></title>
		<description><![CDATA[Posadzki żywiczne marki Flowcrete, wiodącego eksperta od tej technologii, uzyskały prestiżowy, rozpoznawany na całym świecie certyfikat Cleanroom Suitable Materials®, przyznawany przez instytut badawczy Fraunhofer IPA (raport TR 2501-1581).]]></description>
				<enclosure type="image/jpeg" url="http://img.kafito.pl/f/a/f/219388_130.jpg" />
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/szeroki-wybor-posadzek-zywicznych-flowcrete-z-certyfikatem-cleanroom-suitable-materials,185661.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 14:16:18 +0000</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/mars-opublikowal-wyniki-raportu-kakao-dla-pokolen-2024,185625.html</guid>
		<title><![CDATA[Mars opublikował wyniki raportu „Kakao dla Pokoleń” 2024]]></title>
		<description><![CDATA[Mars od ponad 100 lat opiera produkcję swoich kultowych marek czekoladowych na kakao. W 2018 roku firma ogłosiła strategię „Cocoa for Generations”, przeznaczając 1 miliard dolarów na wspieranie społeczności uprawiających kakao i rozwój zrównoważonego łańcucha dostaw.]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/mars-opublikowal-wyniki-raportu-kakao-dla-pokolen-2024,185625.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 20:47:58 +0000</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/mars-opublikowal-wyniki-raportu-kakao-dla-pokolen-2024,185624.html</guid>
		<title><![CDATA[Mars opublikował wyniki raportu „Kakao dla Pokoleń” 2024]]></title>
		<description><![CDATA[Mars od ponad 100 lat opiera produkcję swoich kultowych marek czekoladowych na kakao. W 2018 roku firma ogłosiła strategię „Cocoa for Generations”, przeznaczając 1 miliard dolarów na wspieranie społeczności uprawiających kakao i rozwój zrównoważonego łańcucha dostaw.]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/mars-opublikowal-wyniki-raportu-kakao-dla-pokolen-2024,185624.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 20:44:40 +0000</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/mars-opublikowal-wyniki-raportu-kakao-dla-pokolen-2024,185623.html</guid>
		<title><![CDATA[Mars opublikował wyniki raportu „Kakao dla Pokoleń” 2024]]></title>
		<description><![CDATA[Mars od ponad 100 lat opiera produkcję swoich kultowych marek czekoladowych na kakao. W 2018 roku firma ogłosiła strategię „Cocoa for Generations”, przeznaczając 1 miliard dolarów na wspieranie społeczności uprawiających kakao i rozwój zrównoważonego łańcucha dostaw.]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/mars-opublikowal-wyniki-raportu-kakao-dla-pokolen-2024,185623.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 20:42:48 +0000</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/mars-opublikowal-wyniki-raportu-kakao-dla-pokolen-2024,185622.html</guid>
		<title><![CDATA[Mars opublikował wyniki raportu „Kakao dla Pokoleń” 2024]]></title>
		<description><![CDATA[Mars od ponad 100 lat opiera produkcję swoich kultowych marek czekoladowych na kakao. W 2018 roku firma ogłosiła strategię „Cocoa for Generations”, przeznaczając 1 miliard dolarów na wspieranie społeczności uprawiających kakao i rozwój zrównoważonego łańcucha dostaw. Najnowszy]]></description>
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/mars-opublikowal-wyniki-raportu-kakao-dla-pokolen-2024,185622.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 20:29:09 +0000</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/coroczna-konferencja-opec-cieplownictwo-przyszlosci-w-gdyni,185606.html</guid>
		<title><![CDATA[Coroczna konferencja OPEC. Ciepłownictwo przyszłości w Gdyni]]></title>
		<description><![CDATA[Rozwój miejskiej infrastruktury energetycznej w oparciu o nowoczesne rozwiązania techniczne oraz komfort środowiska i mieszkańców był tematem obrad konferencji zorganizowanej przez gdyński OPEC we współpracy z PGE Energia Ciepła oraz Urzędem Miasta Gdyni.]]></description>
				<enclosure type="image/jpeg" url="http://img.kafito.pl/6/d/d/219299_130.jpg" />
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/coroczna-konferencja-opec-cieplownictwo-przyszlosci-w-gdyni,185606.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 08:18:03 +0000</pubDate>
	</item>
		<item>
		<guid>/artykul/lokalna-aktywnosc-jako-fundament-wspolczesnego-csr-jak-budowac-ja-autentycznie,185382.html</guid>
		<title><![CDATA[Lokalna aktywność jako fundament współczesnego CSR  – jak budować ją autentycznie?]]></title>
		<description><![CDATA[Relacja między firmą a lokalnym otoczeniem jest dwustronna: organizacja wpływa na społeczność, a społeczność kształtuje kulturę i funkcjonowanie firmy.]]></description>
				<enclosure type="image/jpeg" url="http://img.kafito.pl/f/3/b/219036_130.jpg" />
				<link>http://centrumpr.pl/artykul/lokalna-aktywnosc-jako-fundament-wspolczesnego-csr-jak-budowac-ja-autentycznie,185382.html</link>
		<author>Centrumpr.pl</author>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 10:16:32 +0000</pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>
