Firma » Finanse
Investor FIZ - najlepszy wg Lipper Reuters
Zobacz więcej zdjęć » |
Ze względu na horyzont inwestycyjny, w przypadku funduszy miarodajne są wyniki za okres kilku lat.
Zamów artykuły sponsorowane na serwisie CentrumPR.pl w kilka minut, poprzez platformę Link Buildingu np.:
Wg oficjalnych źródeł Lipper Reuters na pierwszym miejscu w gronie funduszy aktywów mieszanych najlepszy wynik za okres 3 lat uzyskał Investor FIZ, zarządzany przez Investors TFI. Stopa zwrotu za ten okres wyniosła 47,81 proc.
Drugą lokatę zajął fundusz zarządzany przez Idea TFI a trzecią HSBC Global Investment Funds SICAV.
Najlepsze fundusze aktywów mieszanych pod kątem 3-letniej stopy zwrotu dostępne w Polsce (dane na 31.07.2009 r.)
Poz. | Fundusz | Firma zarządzająca | Stopa zwrotu |
1. | Investor FIZ | Investors TFI | 47,81% |
2. | Idea Stabilnego Wzrostu FIO | Idea TFI | 28,82% |
3. | HSBC GIF Turkish Convergence AC EUR | HSBC Global Investment Funds SICAV | 24,49% |
4. | Legg Mason Senior SFIO | Legg Mason TFI | 13,29% |
5. | UniAktywna Alokacja 95% | Union Investment TFI | 11,70% |
6. | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 | BPH TFI | 10,67% |
7. | Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego SFIO | Pioneer Pekao TFI | 8,96% |
8. | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | BPH TFI | 8,86% |
9. | UniStoProcent Plus PLN | Union Investment TFI | 8,32% |
10. | DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych | DWS Polska TFI | 7,08% |
Źródło: Lipper Reuters (wyniki nie uwzględniają opłat i podatków).
Jan Mazurek
Główny Analityk
Nadesłał:
ap
|
Komentarze (0)