Technologie » Telekomunikacja
Orange tnie stawki w ofercie dla firm
Zobacz więcej zdjęć » |
Dzięki niej klienci kupujący aktywację lub przedłużający umowę będą otrzymywać co miesiąc nawet 1800 minut na rozmowy do wszystkich sieci, a za minutę połączenia zapłacą od 0,17 zł + VAT.
Zamów artykuły sponsorowane na serwisie CentrumPR.pl w kilka minut, poprzez platformę Link Buildingu np.:
Dodatkowo, klienci wybierający plany Oferta dla Firm 500 oraz Oferta dla Firm 1000 otrzymają prezent w postaci modułu GPS do telefonu, dzięki któremu będą mogli korzystać z wygodnej nawigacji samochodowej w telefonie.
Moduł GPS otrzymają także klienci kupujący plany taryfowe Oferta z Internetem 185 lub Oferta z Internetem 310.
Promocji Cięte Stawki do Wszystkich towarzyszy atrakcyjna oferta telefonów dostępnych już od 1 zł + VAT. Można w niej wybrać między innymi: LG GT505, Sony Ericcson W995 Walkman , czy Samsung I8000 Omnia II.
Klienci wybierający ofertę bez telefonu otrzymają większe pakiety minut na połączenia i stawki już od 0,16 zł + VAT za minutę.
Szczegóły cenowe oferty prezentuje poniższa tabela:
plan taryfowy | Oferta dla Firm 125 | Oferta dla Firm 250 | Oferta dla Firm 500 | Oferta dla Firm 1000 |
abonament miesięczny | 50 zł (61 zł z VAT) | 87,50 zł (106,75 zł z VAT) | 175 zł (213,50 zł z VAT) | 300 zł (366 zł z VAT) |
łączna liczba minut na połączenia | 200 | 400 | 900 | 1800 |
stawka za minutę połączenia z sieciami Orange, Plus, Era oraz z numerami stacjonarnymi w abonamencie | 0,25 zł (0,31 zł z VAT) | 0,22 zł (0,27 zł z VAT) | 0,19 zł (0,23 zł z VAT) | 0,17 zł (0,21 zł z VAT) |
okres promocyjny | 24 miesiące lub 30 miesięcy | |||
stawka za minutę połączenia do Orange, Plus, Era oraz na numery stacjonarne po wykorzystaniu abonamentu | 0,40 zł (0,49 zł z VAT) | 0,35 zł (0,43 zł z VAT) | 0,30 zł (0,37 zł z VAT) | |
stawka za minutę połączenia z sieciami Play i Cyfrowy Polsat w ramach abonamentu i po wykorzystaniu minut | 0,60 zł (0,73 zł z VAT) | |||
stawka za minutę połączenia z sieciami Orange, Plus, Era oraz z numerami stacjonarnymi w ofercie bez telefonu | 0,23 zł (0,28 zł z VAT) | 0,20 zł (0,24 zł z VAT) | 0,18 zł (0,22 zł z VAT) | 0,16 zł (0,20 zł z VAT) |
łączna liczba minut na połączenia | 220 | 440 | 990 | 1890 |
okres promocyjny w ofercie bez telefonu | 12 miesięcy lub 24 miesiące |
Więcej informacji o ofercie można znaleźć na www.orange.pl/dlafirm
Nadesłał:
ap
|
Komentarze (1)
widzę że stawki wychodzą naprawdę korzystne. A ciekawe tylko czy można te różne promocje firmowe uruchamiać na tych abonamentach, typu te 5 numerów.