Dom » Budownictwo
Nowa gama szlifierek DEWALT®
Zobacz więcej zdjęć » |
Obróbka metalu niezależnie czy w produkcji, inżynierii specjalistycznej, firmie ogólnobudowlanej lub przemyśle petrochemicznym wymaga niezawodnej szlifierki kątowej. Powinna ona sprawnie szlifować i ciąć różnego rodzaju stopy metali, a także być odporne na długotrwałe użytkowanie w przemysłowych warunkach. Nowe szlifierki DEWALT®z serii DWE42 oprócz spełniania tych kryteriów są również zgodne z nowymi przepisami wymagającymi od producentów wprowadzenia modułu zabezpieczającego urządzenie i operatora przed zmianami napięcia w sieci. Choć przepisy wchodzą w życie w stycznia 2016 roku, amerykański producent już teraz spełnia ich wymagania.
Zamów artykuły sponsorowane na serwisie CentrumPR.pl w kilka minut, poprzez platformę Link Buildingu np.:
Lekkie (nieco ponad 2 kg) i kompaktowe szlifierki kątowe DEWALT® z tarczami 115 mm i 125 mm posiadają zwartą konstrukcję, która zapewnia lepsze pole widzenia w czasie pracy. Napędzają je silniki o mocy 1010 lub 1200 W, które rozpędzają tarcze do 11 000 obr./min. Dzięki nowej konstrukcji twornika te nowe elektronarzędzia nagrzewają się znacznie mniej od poprzednich modeli (nawet o 30%). DEWALT® wyposażył swoje nowe produkty w system wyrzucania pyłu 2 generacji, który gwarantuje, że kurz nie dostanie się do silnika. Co więcej, szlifierki posiadają także włączniki: łopatkowy, suwakowy lub suwakowy z systemem NO-VOLT. To nowatorskie, kontrolowane ręcznie rozwiązanie, odcina dopływ prądu do szlifierki w przypadku zaniku napięcia w sieci.
Szlifierki są już dostępne w renomowanych sklepach narzędziowych na terenie całej Polski zarówno w zestawie jaki i osobno. Model DWE4206K dostępny jest z kufrem, DWE4217KD w zestawie z kufrem oraz tarczą diamentową, natomiast DWE4217KT obejmuje DWE4217, kufer TSTAK, DWE46150, uchwyt pałąkowy oraz tarczę diamentową.
Nr kat. | DWE4213 | DWE4214 | DWE4215 | DWE4216 | DWE4217 | DWE4217KD | DWE4227 | |
| -XE | -QS,-XE | -QS,-XE | -QS | -QS | -QS | -QS | |
Moc W | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Średnica tarczy (mm) | 125 | 115 | 125 | 115 | 125 | 125 | 125 | |
Waga Kg | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
NO-VOLT | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | |
E-sprzęgło | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | |
Hamulec | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | |
RPM | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | |
Długość (mm) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | |
Tarcza Diamentowa | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | |
| Łopatkowy | Suwakowy | Suwakowy z NO-VOLT | |||||
Nr kat. | DWE4202 | DWE4203 | DWE4204 | DWE4205 | DWE4206 | DWE4206K | DWE4207 | DWE4207K |
| -QS,-GB,-LX | -QS | -QS,-GB,-LX | -QS | -QS,-GB,-LX | -QS,-GB,-LX | -QS | -QS |
Moc W | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
Średnica tarczy (mm) | 115 | 125 | 115 | 125 | 115 | 115 | 125 | 125 |
Waga (kg) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
NO-VOLT | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak |
E-sprzęgło | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Hamulec | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
RPM | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
Długość (mm) | 295 | 295 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
Tarcza Diamentowa | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Łopatkowy | Suwakowy | Suwakowy z NO-VOLT |
JStankiewicz@effectivepr.pl
Komentarze (0)