Technologie » Komputery
BenQ RL2755HM/RL2455HM – 27 i 24 calowy monitor dla graczy
Zobacz więcej zdjęć » |
Smart Scalling zmieniający błyskawicznie wielkość ekranu, korektor czarnego koloru (Black eQualizer) zapewnia doskonałą widoczność szczegółów w ciemnych partiach obrazu.
Zamów artykuły sponsorowane na serwisie CentrumPR.pl w kilka minut, poprzez platformę Link Buildingu np.:
27 calowy RL2755HM ma dodatkowo zaimplementowaną funkcję Flicker-free i obniżoną emisję światła niebieskiego, co zwiększa komfort pracy i zmniejsza zmęczenie wzroku.
Obydwa monitory dostępne są już w Polsce RL2455HM w sugerowanej cenie detalicznej 699 zł,
a 27 calowy model RL2755HM – 1169 zł, gwarancja 36 miesięcy door-to-door.
BenQ wprowadził na polski rynek dwa kolejne monitory dla graczy z serii RL – 24 calowy model RL2455HM i 27 calowy RL2755HM. Obydwa monitory zaprojektowano z myślą o graczach, a szczególnie gier typu RTS. Krótki czas reakcji – 1 ms GTG oraz funkcje poprawiania widoczności szczegółów w ciemnych partiach obrazu – Black eQualizer – dają graczowi przewagę nad przeciwnikiem.
Monitory mają wbudowane głośniki, pomyślano jednak o użytkownikach słuchawek – zaprojektowano wygodny dla nich wygodny wieszak-haczyk z boku ekranu.
Z myślą o użytkownikach konsol podstawka monitora jest ukształtowana tak by wygodnie można było umieścić na niej kontroler. Dodatkowo pokryto ją antypoślizgową, gumową powłoką.
27 calowy model RL2755HM ma obniżony poziom emisji światłą niebieskiego oraz niemigoczące podświetlanie ekranu tzw. Flicker-free redukujące zmęczenie wzroku jakie może wystąpić po długotrwałej grze.
Parametry techniczne
Model | RL2755HM | RL2455HM |
Rozmiar ekranu | 27" | 24" |
Format obrazu | 16 : 9 | |
Rozdzielczość (maks.) | 1920 x 1080 | |
Wielkość piksela (mm) | 0.311 | 0.276 |
Jasność (typowa) | 300 cd / m2 | 250 cd/m2 |
Nominalny współczynnik kontrastu (typowy) | 1000 : 1 | |
Kontrast dynamiczny (DCR) (typowy) | 12 mln : 1 | |
Rodzaj panelu | TN | |
Czas reakcji (Tr+Tf) (typowy) | 1ms (GTG) | |
Wyświetlane kolory | 16,7 mln | |
Gama barw | 72% NTSC | |
Złącze wejściowe | D-sub / DVI / HDMI x 2 / Headphone jack / Line in | D-sub/ DVI-DL(Dual Link)/ HDMI x 2/ Headphone Jack/ Line in |
Głośnik | 2W x 2 | |
Zużycie Energi (Tryb Wyłączony-OFF) | 0.3 W | <0.5 W |
Zużycie Energi / Energy Star | 24 W | 27 W |
Wymiary kartonu (wys. x szer. x gł. w mm) | 785 x 123 x 550 | 420 x 650 x 134 |
Wymiary (wys. x szer. x gł. w mm) | 479 x 640 x 214 | 435 x 579 x 189 |
Wymiary z uchwytem ściennym | 378 x 640 x 59 | 350 x 579 x 63 |
Masa netto (kg) | 5.5 | 4.1 |
Masa całkowita (kg) | 7.5 | 5.7 |
Technologia Flicker- Free - Brak Migotania | Tak | Nie |
Low Blue Light | Tak | Nie |
System Senseye | Senseye 3 | |
System AMA | Tak | Nie |
Współpraca z systemem win7 | Tak | |
Kompatybilny z Windows® 8 | Tak | |
HDCP | Tak | |
Temper. kolorów | Reddish / Normal/ Bluish / user mode | |
Język menu ekranowego | 17 Języków | |
Montaż ścienny VESA | 100 x 100 mm | |
Pochylanie (dół/góra) | -5/20 | -5/15 |
K Locker | Tak | |
Tryb Instant | Tak | |
System Black eQualizer | Tak | |
Tryb ekranu | 17"/ 19”/ 19”W/ 21.5”W/ 22”W/ 23”W/24"W | 17"/ 19”/ 19”W/ 21.5”W/ 22”W/ 23”W |
System Smart Scaling | Tak | |
Tryb FPS | Nie | |
Tryb RTS | Tak | |
Game Mode Loader | Nie | |
3D | Nie |
www.BenQ.pl
Nadesłał:
INDALO
|
Komentarze (0)