Dom » Budownictwo
Uniwersalna i wytrzymała membrana CREATON DUO 180 Classic
|  | 
| Zobacz więcej zdjęć » | 

Ten uniwersalny i wytrzymały produkt wyróżnia się wyjątkowo korzystnym stosunkiem ceny do jakości. Może być stosowany zarówno bezpośrednio na krokwiach, jak i na pełnym deskowaniu na dachach o kącie nachylenia od 16 stopni.
CREATON DUO 180 Classic dzięki gramaturze 180 g/m2 posiada zwiększoną odporność na uszkodzenia mechaniczne. Odznacza się wysokimi parametrami użytkowymi, między innymi w zakresie wodoodporności oraz paroprzepuszczalności. Trwałość na promieniowanie UV wynosi aż do 3 miesięcy. Membrana CREATON DUO 180 Classic doskonale sprawdza się w przypadku ciężkich (np. dachówka) lub lekkich (blacha) pokryć dachowych.
Obecnie oferta membran CREATON obejmuje aż 9 wysokiej jakości modeli o szerokim spektrum zastosowań. Umożliwia to inwestorom wybór produktu dopasowanego do ich indywidualnych potrzeb, wymogów, a także specyfiki inwestycji. Stanowi ona uzupełnienie szerokiej gamy wysokiej jakości dachówek ceramicznych i cementowych marki CREATON.
Dane techniczne
| PARAMETR | NORMA | DUO 180 CLASSIC | 
| Gramatura 
 | EN 1849-2 | 180 g/m2 | 
| Wymiary rolki / powierzchnia całkowita membrany | EN 1848-2 | 1,5 x 50 m (75 m2) | 
| Liczba rolek na palecie |  | 15 (1 125 m2) | 
| Wymiary palety |  | 80 x 150 x 93 cm | 
| Klasa wodoodporności | EN 1928 | W1 | 
| Maksymalna wysokość słupa wody | EN 20811 | min. 400 cm | 
| Paroprzepuszczalność – współczynnik Sd | EN ISO 12572 | 0,02 | 
| Klasyfikacja pożarowa | EN 13501-1 | Klasa E | 
| Odporność temperaturowa | EN 1109 | od -40 do +80 °C | 
| Odporność na rozerwanie | EN 12311-1 | 310/230 (N/50 mm) | 
| Odporność na promienie UV | EN 13859-1,2 | 3 miesiące | 
| Minimalny kąt nachylenia dachu |  | 16 stopni (klasa 3) | 
| Możliwość zastosowania na pełnym deskowaniu |  | TAK | 
| Podwójne, zintegrowane paski klejące |  | NIE | 
  
Więcej na www.creaton.pl
CREATON Polska
press box     
    	
 
                     
                 Na przekór masowości. Co o współczesnym designie mówi debiut MOTE podczas Warsaw Home & Contract
						Na przekór masowości. Co o współczesnym designie mówi debiut MOTE podczas Warsaw Home & Contract			 ROSNĄCA PODAŻ – CHĘTNYCH MNIEJ.  WYNIKI RAPORTU „PIERWOTNY RYNEK MIESZKANIOWY W ŁODZI 2025”
						ROSNĄCA PODAŻ – CHĘTNYCH MNIEJ.  WYNIKI RAPORTU „PIERWOTNY RYNEK MIESZKANIOWY W ŁODZI 2025”			 BLACK WEEKS w Komforcie. Rabaty do -30% na łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie
						BLACK WEEKS w Komforcie. Rabaty do -30% na łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie			 Komfort bierze listopadowe wyprzedaże w swoje ręce  – od koncepcji po realizację z AI
						Komfort bierze listopadowe wyprzedaże w swoje ręce  – od koncepcji po realizację z AI			 AkzoNobel zwiększa rentowność w III kwartale do 15,1%
						AkzoNobel zwiększa rentowność w III kwartale do 15,1%			
Komentarze (0)