Rozrywka » Sport
Podsumowanie oglądalności I kolejki rozgrywek fazy grupowej Mistrzostw Świata 2014
Po pierwszych dniach już widać, że tegoroczny mundial jest ciekawszy dla polskiego widza niż ten z przed czterech lat w RPA. Po pięciu dniach mundialu, średnio każdy mecz w Brazylii na antenach TVP1 i TVP2 ogląda blisko 2,8 miliona widzów. Cztery lata temu po pięciu dniach turnieju na tych samych antenach średnia ta, nie przekraczała 2,5 miliona widzów.
Mecz otwarcia pomiędzy Brazylią a Chorwacją w TVP1 i TVP Sport obejrzało średnio przeszło 5,4 miliona widzów. W trakcie MŚ w RPA widownię przekraczającą 5 milionów osiągnęły dopiero mecze półfinałowe. A tegoroczny mundial dopiero nabiera rozpędu…
|     Najwyższa oglądalność w pierwszej rundzie rozgrywek grupowych w Brazyli  |   ||||
|     LP  |        Mecz  |        stacja  |        Data  |        Średnia oglądalność w grupie wszystkich widzów w wieku 4+  |   
|     1  |        BRAZYLIA - CHORWACJA  |        TVP1  |        12-06-2014  |        5 190 229  |   
|     2  |        HISZPANIA - HOLANDIA  |        TVP1  |        13-06-2014  |        4 855 443  |   
|     3  |        FRANCJA - HONDURAS  |        TVP1  |        15-06-2014  |        3 533 695  |   
|     4  |        NIEMCY - PORTUGALIA  |        TVP2  |        16-06-2014  |        3 465 789  |   
|     5  |        URUGWAJ - KOSTARYKA  |        TVP1  |        14-06-2014  |        3 410 436  |   
|     *Dane NAM, wskaźnik AMR w grupie all4+  |    ||||
Jakub Radziwilski, TV Buying Manager w Universal McCann 
 
     
    	
		Nadesłał:
            MultiComm 
	 | 
	
						Domowy kisiel żurawinowy z malinami			
						Tenda Polska wprowadziła nowy Mesh Wi-Fi 7 i nową akcję cashbackową			
						Czy Polacy uprawiają jeszcze „grobing” i jaki wpływ ma na nas Dzień Wszystkich Świętych			
						Płatności powtarzalne BLIK dostępne w Credit Agricole			
Komentarze (0)