Firma » Bankowość
Wyższa rata, ale kredyty z dopłatą bardziej dostępne
Zobacz więcej zdjęć » |
W efekcie rata kredytu z dopłatą na kwotę 300 tys. zł wzrosła o 153 zł – wynika z szacunków Expandera.
Zamów artykuły sponsorowane na serwisie CentrumPR.pl w kilka minut, poprzez platformę Link Buildingu np.:
Od początku kwietnia zwiększyły się limity cen metra kwadratowego uprawniające do skorzystania z kredytu z dopłatą. W największym stopniu, o 947,1 zł limit zwiększył się w Bydgoszczy i Toruniu.
W Warszawie stawka wzrosła o 114,8 zł, a nowy limit to 7257,6 zł. Nowe limity będą obowiązywać do końca czerwca.
Wskaźniki cen m2 uprawniające do skorzystania z kredytu z dopłatą
Nazwa województwa | Gmina | Wskaźniki obowiązujące w IV kw. 2008 | Wskaźniki obowiązujące w I kw. 2009 | Wskaźniki obowiązujące w II kw. 2009 |
dolnośląskie | m. Wrocław | 5 274,10 zł | 5 679,80 zł | 6 295,10 zł |
pozostałe | 3 983,20 zł | 4 289,60 zł | 4 335,80 zł | |
kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 5 055,05 zł | 5 443,90 zł | 6 391,00 zł |
m. Toruń | 5 055,05 zł | 5 443,90 zł | 6 391,00 zł | |
pozostałe | 3 806,40 zł | 4 099,20 zł | 4 908,40 zł | |
lubelskie | m. Lublin | 3 924,94 zł | 4 226,86 zł | 4 329,27 zł |
pozostałe | 3 457,40 zł | 3 723,35 zł | 4 067,08 zł | |
lubuskie | m. Gorzów Wielkopolski | 4 364,10 zł | 4 699,80 zł | 4 699,80 zł |
m. Zielona Góra | 4 364,10 zł | 4 699,80 zł | 4 699,80 zł | |
pozostałe | 3 393,00 zł | 3 654,00 zł | 4 018,00 zł | |
łódzkie | m. Łódź | 4 659,20 zł | 5 017,60 zł | 5 601,40 zł |
pozostałe | 3 528,20 zł | 3 799,60 zł | 3 901,10 zł | |
małopolskie | m. Kraków | 4 624,10 zł | 4 979,80 zł | 5 340,30 zł |
pozostałe | 3 910,40 zł | 4 211,20 zł | 4 515,70 zł | |
mazowieckie | m. Warszawa | 6 632,60 zł | 7 142,80 zł | 7 257,60 zł |
pozostałe | 3 611,40 zł | 3 889,20 zł | 4 326,70 zł | |
opolskie | m. Opole | 4 338,88 zł | 4 672,64 zł | 5 215,00 zł |
pozostałe | 4 338,88 zł | 4 672,64 zł | 5 215,00 zł | |
podkarpackie | m. Rzeszów | 3 904,55 zł | 4 204,90 zł | 4 342,80 zł |
pozostałe | 3 136,25 zł | 3 377,50 zł | 3 869,60 zł | |
podlaskie | m. Białystok | 4 002,05 zł | 4 309,90 zł | 5 171,60 zł |
pozostałe | 3 292,25 zł | 3 545,50 zł | 4 071,20 zł | |
pomorskie | m. Gdańsk | 4 461,60 zł | 4 804,80 zł | 5 234,60 zł |
pozostałe | 4 122,95 zł | 4 440,10 zł | 4 721,50 zł | |
śląskie | m. Katowice | 4 724,85 zł | 5 088,30 zł | 5 133,80 zł |
pozostałe | 4 178,20 zł | 4 499,60 zł | 4 540,20 zł | |
świętokrzyskie | m. Kielce | 4 268,71 zł | 4 597,07 zł | 4 948,18 zł |
pozostałe | 2 587,49 zł | 2 786,53 zł | 2 814,36 zł | |
warmińsko-mazurskie | m. Olsztyn | 4 947,74 zł | 5 328,34 zł | 5 875,03 zł |
pozostałe | 3 653,07 zł | 3 934,08 zł | 4 397,47 zł | |
wielkopolskie | m. Poznań | 5 882,50 zł | 6 335,00 zł | 7 224,00 zł |
pozostałe | 3 945,50 zł | 4 249,00 zł | 4 760,00 zł | |
zachodniopomorskie | m. Szczecin | 4 319,90 zł | 4 652,20 zł | 4 698,40 zł |
pozostałe | 4 184,05 zł | 4 505,90 zł | 4 551,40 zł |
Od 1 kwietnia obniżona została natomiast stawka referencyjna, w oparciu o którą wylicza jest dopłata do kredytu. Stawka zmniejszyła się do 6,82% z 8,64% w pierwszym kwartale, czyli aż o 1,82 pkt. proc. To niekorzystny dla kredytobiorców czynnik oznacza bowiem zmniejszenie dopłaty. Co prawda jednocześnie spadła stopa WBIOR, w oparciu o którą bank wylicza ratę kredytową, jednak wpływ tego czynnika jest mniejszy. W efekcie tych zmian rata kredytu z dopłatą na 300 tys, zł (30 lat) wzrosła w ostatnim miesiącu z 709 zł do 862 zł, czyli o 153 zł. Dopłata zmniejszyła się z kolei z 1080 zł do 852,5 zł. Stosunek dopłaty do raty całkowitej spadł z kolei z 60% do 50%. Jednocześnie wysokość raty całkowitej, wyliczanej w oparciu o stopę WIBOR, spadła z 1789 zł do 1715 zł.
Kredyt z dopłatą na 300 tys. zł
| Rata | Dopłata | Rata bez dopłaty |
2 marca | 709 zł | 1080 zł | 1789 zł |
1 kwietnia | 862 zł | 852 zł | 1714 zł |
Na kredyt z dopłatą mogą liczyć małżeństwa lub osoby samotnie wychowujące dzieci, które kupią lub zbudują stosunkowo tanie mieszkanie lub dom. Kredyt z dopłatą może zostać przyznany tylko w sytuacji, gdy kredytobiorca w dniu zawarcia umowy kredytowej nie jest właścicielem lub współwłaścicielem innej nieruchomości. Kredyt z dopłatą można zaciągnąć tylko raz.
Mieszkanie kupowane za kredyt z dopłatą nie może być większe niż 75 m2, a powierzchnia domu nie może przekroczyć 140 metrów. Sama dopłata obejmuje jednak tylko 50 lub 70 metrów powierzchni odpowiednio: mieszkania lub domu.
Kredyty z dopłatą są przyznawane tylko w złotych. Dopłaty są wypłacane przez pierwsze 8 lat spłaty kredytu. Wypłacane są w ten sposób, że klient w ciągu pierwszych ośmiu lat spłaca niższe raty - całą część kapitałową, jednak tylko część odsetek. Od dziewiątego roku kredytobiorca zaczyna spłacać raty w pełnej wysokości.
Kredyt z dopłatą można uzyskać w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych oraz w następujących bankach: PKO BP, Pekao SA, Bank Pocztowy, Gospodarczy Bank Wielkopolski i zrzeszone z nim banki spółdzielcze, Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone z nim banki spółdzielcze, Mazowiecki Bank Regionalny i zrzeszone z nim banki spółdzielcze. Od 1 kwietnia lista ta została poszerzona o Dom Bank, Alior i Pekao Bank Hipoteczny.
Kredyty z dopłatą mają oprocentowanie na poziomie porównywalnym z oprocentowaniem standardowych kredytów hipotecznych w złotych. Również składa się ono ze stawki bazowej oraz marży banku. Według stanu na 20 marca br. najniższą marżę oferował Bank Pocztowy (1,3%).
Warunki udzielania kredytów z dopłatą wg stanu na 20.03.2009 | |||||
Nazwa banku | Marża | Stawka bazowa | Sposób wyliczenia stawki | Minimalny wkład własny | |
Bank Pocztowy | 1,30% | 4,35% | WIBOR 6M | 0% | |
Pekao SA | Średnia marża dla posiadaczy Eurokonta 3% | 4,71% | WIBOR średnia z poprzedniego miesiąca (1-25) | 0% | |
Bank BPS | 1,50% | 6,38% | WIBOR3M | 20% | |
Mazowiecki Bank Regionalny | 1,35% | 6,64% | WIBOR 3M BGK | 30% | |
PKO BP* | I 1,8 prow 0,9%, II z ROR i karta kredytową 1,8 prow 0,6 % | 6,54% | WIBOR3M stały raz na 3 miesiące s3m | 0% | |
Gospodarczy Bank Wielkopolski | 1,45% | 6,64% | WIBOR3M kwartalny | 0% | |
* - 300 tys. |
Katarzyna Siwek
Expander
Nadesłał:
ap
|
Komentarze (0)